美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIOLASE Inc | BIOL.US | 0.5600 | +0.1400 (+33.33%)  | 4.42M | 4:44:47 (GMT -5:00)  | 
| Engine Media Holdin. | GAME.US | 4.95 | +1.77 (+55.66%)  | 1.74M | 4:44:44 (GMT -5:00)  | 
| Pasithea Therapeuti. | KTTA.US | 7.65 | +2.05 (+36.61%)  | 875.22K | 4:44:49 (GMT -5:00)  | 
| Society Pass Inc | SOPA.US | 13.50 | +2.32 (+20.75%)  | 320.44K | 4:44:47 (GMT -5:00)  | 
| Longeveron LLC | LGVN.US | 18.970 | +1.750 (+10.16%)  | 239.34K | 4:44:46 (GMT -5:00)  | 
| Faraday Future Inte. | FFIE.US | 5.87 | -0.71 (-10.79%)  | 223.10K | 4:44:29 (GMT -5:00)  | 
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 57.98 | +3.86 (+7.13%)  | 168.69K | 4:44:55 (GMT -5:00)  | 
| MediciNova Inc | MNOV.US | 3.750 | -0.670 (-15.16%)  | 161.59K | 4:44:08 (GMT -5:00)  | 
| Veoneer Inc | VNE.US | 35.02 | -0.49 (-1.38%)  | 142.77K | 4:44:42 (GMT -5:00)  | 
| Qualigen Therapeuti. | QLGN.US | 2.030 | -0.520 (-20.39%)  | 137.36K | 4:43:28 (GMT -5:00)  | 







