美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiora Pharmaceutica. | KPRX.US | 1.250 | +0.370 (+42.05%) | 1.87M | 4:58:00 (GMT -5:00) |
| Aridis Pharma | ARDS.US | 2.340 | +0.320 (+15.84%) | 1.05M | 4:57:00 (GMT -5:00) |
| Biondvax Pharma ADR. | BVXV.US | 2.680 | +0.360 (+15.52%) | 846.75K | 4:57:35 (GMT -5:00) |
| American Virtual Cl. | AVCT.US | 2.040 | -0.210 (-9.33%) | 515.60K | 4:58:39 (GMT -5:00) |
| Flotek | FTK.US | 1.1000 | -0.0100 (-0.90%) | 429.47K | 4:58:09 (GMT -5:00) |
| Puxin Ltd | NEW.US | 0.4903 | -0.0497 (-9.20%) | 341.04K | 4:57:59 (GMT -5:00) |
| Reliance Global | RELI.US | 6.700 | +0.450 (+7.20%) | 264.23K | 4:57:04 (GMT -5:00) |
| CooTek Cayman Inc | CTK.US | 0.6092 | +0.0792 (+14.94%) | 261.45K | 4:48:08 (GMT -5:00) |
| ShiftPixy Inc | PIXY.US | 1.280 | -0.140 (-9.86%) | 199.23K | 4:57:34 (GMT -5:00) |
| Didi Global | DIDI.US | 4.68 | -0.26 (-5.26%) | 190.31K | 4:59:00 (GMT -5:00) |








