美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mullen Automotive | MULN.US | 3.32 | +0.29 (+9.57%)  | 4.37M | 5:59:05 (GMT -4:00)  | 
| IZEA Inc | IZEA.US | 1.900 | +0.460 (+31.94%)  | 1.71M | 5:58:07 (GMT -4:00)  | 
| Sentage Holdings | SNTG.US | 1.24 | +0.27 (+27.84%)  | 1.12M | 5:59:40 (GMT -4:00)  | 
| Sundial Growers | SNDL.US | 0.7491 | +0.0309 (+4.30%)  | 854.18K | 5:59:03 (GMT -4:00)  | 
| BitNile Holdings | NILE.US | 0.8709 | +0.0409 (+4.93%)  | 799.57K | 5:48:26 (GMT -4:00)  | 
| Hycroft Mining Hold. | HYMC.US | 2.380 | -0.010 (-0.42%)  | 735.08K | 5:59:31 (GMT -4:00)  | 
| iQIYI Inc | IQ.US | 4.73 | -0.31 (-6.15%)  | 698.60K | 5:59:39 (GMT -4:00)  | 
| Singularity Future . | SGLY.US | 15.190 | +2.240 (+17.30%)  | 660.55K | 5:59:45 (GMT -4:00)  | 
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 35.26 | -2.14 (-5.72%)  | 472.26K | 5:59:43 (GMT -4:00)  | 
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 1.56 | -0.04 (-2.50%)  | 451.35K | 5:59:18 (GMT -4:00)  | 










