美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Camber Energy Inc | CEI.US | 1.0600 | +0.2800 (+35.90%) | 9.53M | 4:59:47 (GMT -5:00) | 
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 5.54 | +2.16 (+63.91%) | 3.77M | 4:59:40 (GMT -5:00) | 
| Houston American En. | HUSA.US | 4.7100 | +2.8100 (+147.89%) | 3.44M | 4:59:26 (GMT -5:00) | 
| Farmmi Inc | FAMI.US | 0.1486 | -0.0166 (-10.05%) | 1.86M | 4:56:12 (GMT -5:00) | 
| Oceanpal Inc | OP.US | 0.93 | +0.30 (+48.64%) | 1.81M | 4:59:46 (GMT -5:00) | 
| Nine Energy | NINE.US | 3.650 | +1.850 (+102.78%) | 1.58M | 4:59:40 (GMT -5:00) | 
| VEON Ltd | VEON.US | 0.3801 | -0.0199 (-4.98%) | 1.48M | 4:59:16 (GMT -5:00) | 
| Mullen Automotive | MULN.US | 0.73 | -0.05 (-6.56%) | 1.45M | 4:58:50 (GMT -5:00) | 
| Ion Geophysical | IO.US | 1.300 | +0.500 (+62.50%) | 749.29K | 4:57:26 (GMT -5:00) | 
| Enservco Co | ENSV.US | 1.8900 | +0.5400 (+40.00%) | 588.49K | 4:58:56 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 







