美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Genocea Bio | GNCA.US | 0.090 | +0.029 (+48.28%) | 7.24M | 5:58:53 (GMT -4:00) | 
| Motus GI Holdings | MOTS.US | 0.3846 | +0.1271 (+49.36%) | 1.26M | 5:58:28 (GMT -4:00) | 
| GeoVax Labs Inc | GOVX.US | 2.510 | +0.220 (+9.61%) | 429.71K | 5:58:48 (GMT -4:00) | 
| Nio A ADR | NIO.US | 14.89 | +0.26 (+1.78%) | 217.40K | 5:56:41 (GMT -4:00) | 
| Li Auto Inc | LI.US | 22.47 | +0.71 (+3.26%) | 188.19K | 5:51:03 (GMT -4:00) | 
| Snap Inc | SNAP.US | 12.92 | +0.13 (+1.02%) | 165.37K | 5:57:42 (GMT -4:00) | 
| Carnival Corp | CCL.US | 11.59 | -0.17 (-1.45%) | 135.46K | 5:59:12 (GMT -4:00) | 
| Verrica Pharmaceuti. | VRCA.US | 2.42 | -3.14 (-56.47%) | 124.22K | 5:56:04 (GMT -4:00) | 
| Tesla Inc | TSLA.US | 627.31 | -0.85 (-0.14%) | 122.36K | 5:59:49 (GMT -4:00) | 
| Better Therapeutics. | BTTX.US | 2.13 | -0.06 (-2.74%) | 105.33K | 5:57:39 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 





