美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextplay Technologi. | NXTP.US | 0.806 | +0.129 (+19.07%) | 1.46M | 4:58:38 (GMT -5:00) |
| Vinco Ventures Inc | BBIG.US | 3.560 | +0.030 (+0.85%) | 297.25K | 4:59:15 (GMT -5:00) |
| Skylight Health Gro. | SLHG.US | 1.370 | +0.330 (+31.73%) | 261.15K | 4:59:27 (GMT -5:00) |
| OneSmart | ONE.US | 0.1840 | -0.0146 (-7.35%) | 219.80K | 4:58:33 (GMT -5:00) |
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 44.74 | +0.69 (+1.57%) | 173.08K | 4:59:25 (GMT -5:00) |
| Ford Motor Company | F.US | 24.84 | -0.18 (-0.72%) | 161.57K | 4:58:27 (GMT -5:00) |
| Las Vegas Sands | LVS.US | 39.50 | +1.84 (+4.89%) | 92.03K | 4:54:16 (GMT -5:00) |
| TDH Holdings Inc | PETZ.US | 0.597 | -0.001 (-0.18%) | 85.30K | 4:56:42 (GMT -5:00) |
| Rockwell Medical | RMTI.US | 0.4720 | +0.0033 (+0.70%) | 82.33K | 4:59:23 (GMT -5:00) |
| Nokia Corp ADR | NOK.US | 5.860 | -0.030 (-0.51%) | 74.08K | 4:48:05 (GMT -5:00) |










