美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Missfresh Ltd ADR | MF.US | 0.29 | 0.00 (1.65%) | 1.67M | 5:58:46 (GMT -4:00) |
| Alaunos Therapeutic. | TCRT.US | 0.660 | +0.172 (+35.36%) | 1.35M | 5:59:36 (GMT -4:00) |
| Mullen Automotive | MULN.US | 1.34 | +0.11 (+8.94%) | 968.78K | 5:56:38 (GMT -4:00) |
| Sundial Growers | SNDL.US | 0.3923 | +0.0061 (+1.58%) | 689.57K | 5:58:20 (GMT -4:00) |
| TC BioPharm Holding. | TCBP.US | 0.40 | -0.21 (-34.41%) | 401.51K | 5:43:38 (GMT -4:00) |
| Marygold Companies | MGLD.US | 1.96 | +0.49 (+33.33%) | 389.82K | 5:57:15 (GMT -4:00) |
| Tesla Inc | TSLA.US | 749.70 | -25.30 (-3.26%) | 318.07K | 5:59:40 (GMT -4:00) |
| NRX Pharmaceuticals. | NRXP.US | 0.77 | -0.07 (-8.72%) | 290.78K | 5:59:30 (GMT -4:00) |
| Endo Int | ENDP.US | 0.563 | -0.013 (-2.28%) | 248.33K | 5:59:35 (GMT -4:00) |
| Powerbridge | PBTS.US | 0.3515 | +0.0168 (+5.02%) | 205.99K | 5:58:05 (GMT -4:00) |







