美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adagio Therapeutics. | ADGI.US | 16.35 | +2.17 (+15.30%) | 1.05M | 4:59:43 (GMT -5:00) |
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 34.72 | -2.62 (-7.02%) | 501.72K | 4:59:48 (GMT -5:00) |
| Spruce | SPRB.US | 3.05 | +0.57 (+22.98%) | 393.35K | 4:59:26 (GMT -5:00) |
| Genfit | GNFT.US | 5.010 | +1.710 (+51.82%) | 263.64K | 4:59:32 (GMT -5:00) |
| American Virtual Cl. | AVCT.US | 1.520 | -0.160 (-9.52%) | 202.94K | 4:57:32 (GMT -5:00) |
| Up Fintech | TIGR.US | 4.57 | -0.30 (-6.16%) | 197.21K | 4:59:27 (GMT -5:00) |
| SeaChange | SEAC.US | 1.5400 | -0.1300 (-7.78%) | 150.64K | 4:49:53 (GMT -5:00) |
| Tuniu Corp | TOUR.US | 0.930 | +0.042 (+4.73%) | 124.53K | 4:33:16 (GMT -5:00) |
| Lloyds Banking ADR | LYG.US | 2.460 | +0.050 (+2.07%) | 121.73K | 4:53:31 (GMT -5:00) |
| Tesla Inc | TSLA.US | 911.88 | -15.04 (-1.62%) | 111.66K | 4:59:49 (GMT -5:00) |







