美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 0.61 | +0.06 (+10.93%) | 6.60M | 5:59:52 (GMT -4:00) |
| Performance Shippin. | PSHG.US | 0.860 | +0.197 (+29.67%) | 1.89M | 5:59:29 (GMT -4:00) |
| SIGA Tech | SIGA.US | 13.700 | +0.020 (+0.15%) | 854.43K | 5:59:40 (GMT -4:00) |
| Nio A ADR | NIO.US | 17.26 | +0.69 (+4.16%) | 616.34K | 5:59:24 (GMT -4:00) |
| Mullen Automotive | MULN.US | 0.95 | -0.02 (-1.68%) | 556.27K | 5:58:07 (GMT -4:00) |
| Endo Int | ENDP.US | 0.605 | +0.135 (+28.70%) | 528.38K | 5:59:27 (GMT -4:00) |
| Didi Global | DIDI.US | 2.14 | +0.13 (+6.47%) | 509.96K | 5:54:21 (GMT -4:00) |
| AMC Entertainment | AMC.US | 14.86 | +0.43 (+2.98%) | 438.08K | 5:59:20 (GMT -4:00) |
| Camber Energy Inc | CEI.US | 0.7000 | +0.0410 (+6.22%) | 396.51K | 5:44:49 (GMT -4:00) |
| Missfresh Ltd ADR | MF.US | 0.17 | 0.01 (6.11%) | 356.21K | 5:35:18 (GMT -4:00) |








