美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Didi Global | DIDI.US | 2.82 | +0.97 (+52.43%) | 15.32M | 6:00:37 (GMT -4:00) |
| Alaunos Therapeutic. | TCRT.US | 0.572 | +0.047 (+8.90%) | 1.43M | 6:00:26 (GMT -4:00) |
| Mullen Automotive | MULN.US | 1.35 | +0.08 (+6.30%) | 1.36M | 5:55:08 (GMT -4:00) |
| Curis Inc | CRIS.US | 1.150 | +0.210 (+22.34%) | 1.28M | 6:00:39 (GMT -4:00) |
| Full Truck Alliance. | YMM.US | 8.75 | +1.85 (+26.81%) | 1.12M | 5:59:37 (GMT -4:00) |
| Gaotu Techedu DRC | GOTU.US | 1.54 | +0.22 (+16.67%) | 624.89K | 5:55:59 (GMT -4:00) |
| Missfresh Ltd ADR | MF.US | 0.27 | +0.02 (+7.92%) | 536.03K | 5:44:02 (GMT -4:00) |
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 39.42 | +2.56 (+6.95%) | 528.88K | 6:00:39 (GMT -4:00) |
| Kanzhun Ltd ADR | BZ.US | 26.06 | +4.48 (+20.76%) | 517.60K | 5:58:43 (GMT -4:00) |
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 0.56 | -0.00 (-0.48%) | 516.88K | 5:59:48 (GMT -4:00) |








