美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Genocea Bio | GNCA.US | 0.660 | +0.260 (+65.00%) | 4.31M | 5:59:32 (GMT -4:00) | 
| Guardforce AI | GFAI.US | 1.39 | +0.19 (+15.83%) | 1.53M | 5:59:53 (GMT -4:00) | 
| Kaleido Biosciences. | KLDO.US | 0.339 | +0.069 (+25.60%) | 1.47M | 5:59:10 (GMT -4:00) | 
| Phio Pharma | PHIO.US | 1.940 | -0.410 (-17.45%) | 1.37M | 5:58:34 (GMT -4:00) | 
| Bilibili Inc | BILI.US | 25.07 | -0.64 (-2.49%) | 1.30M | 5:59:34 (GMT -4:00) | 
| Nio A ADR | NIO.US | 18.40 | -1.60 (-8.00%) | 1.14M | 5:59:44 (GMT -4:00) | 
| Sunshine Biopharma | SBFM.US | 6.6200 | +0.5900 (+9.78%) | 962.73K | 5:59:18 (GMT -4:00) | 
| Castor Maritime | CTRM.US | 1.750 | +0.090 (+5.42%) | 660.24K | 5:53:26 (GMT -4:00) | 
| Mullen Automotive | MULN.US | 2.54 | +0.03 (+1.20%) | 530.95K | 5:46:28 (GMT -4:00) | 
| Didi Global | DIDI.US | 2.40 | -0.12 (-4.76%) | 502.18K | 5:56:49 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 








